W wyniku spływu wód opadowych oraz pracy urządzeń hydrotechnicznych na rzekach w regionie obserwuje się wzrosty stanów wody. Gwałtowne wzrosty wysapiły zwłaszcza w rejonach górskich i podgórskich. Odnotowano kilka przekroczeń stanów ostrzegawczych, a punktowo alarmowych.
Alarm przeciwpowodziowy ogłoszono na terenie gminy Zarszyn w powiecie sanockim, a pogotowie przeciwpowodziowe we wszystkich gminach na terenie powiatu krośnieńskiego i jasielskiego.
Stacja wodowskazowa | Rzeka | Przyrost dobowy 06-06 UTC | Maksymalny wzrost w ciągu doby w cm |
ŻÓŁKÓW | Wisłoka | 237 | 237 |
ISKRZYNIA | Morwawa | 219 | 220 |
TOPOLINY | Ropa | 217 | 217 |
KRAJOWICE | Wisłoka | 169 | 169 |
ZBOISKA | Jasiołka | 149 | 149 |
KLĘCZANY | Ropa | 139 | 141 |
GODOWA | Stobnica | 120 | 122 |
TERKA | Solinka | 117 | 118 |
HOCZEW | Hoczewka | 108 | 117 |
KREMPNA-KOTAŃ | Wisłoka | 107 | 107 |
JASŁO | Jasiołka | 99 | 100 |
Przekroczenia stanów ostrzegawczych i alarmowych (źródło IMGW-PIB):
Na pozostałych rzekach województwa poziom wód układa w strefie stanów wysokich i średnich.
Sytuacja na zbiornikach retencyjnych:
Nazwa | Obowiązująca rezerwa powodziowa | Dopływ do zbiornika | Odpływ ze zbiornika | Aktualna rezerwa powodziowa |
Zbiornik wodny ?SOLINA? na Sanie | 50 mln m3 | 328,4 m3/s | 49,8 m3/s | 56,3 mln m3 |
Zbiornik wodny ?BESKO? na Wisłoku | 4,43 mln m3 | 91,2 m3/s | 28,5 m3/s | 5,79 mln m3 |
Zbiornik wodny ?KLIMKÓWKA? na Ropie | 8 mln m3 | 75,2 m3/s | 4 m3/s | 10,37 mln m3 |
Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego prowadzi stały monitoring sytuacji hydrologiczno-meteorologicznej w regionie